Beden tablosu
Aşağıdaki bedenler ürün sayfalarındaki seçeneklerle birebir aynıdır. Arada kaldığınız durumlarda bir büyük bedeni öneririz; beden değişimi ücretsizdir.
Askı Papyon
| Beden | Bu bedendeki model sayısı |
|---|---|
| 1–5 yaş | 10 model |
| 6–10 yaş | 10 model |
| 11–14 yaş | 10 model |
Ayakkabı Ponduf
| Beden | Bu bedendeki model sayısı |
|---|---|
| 19–21 | 12 model |
| 22–24 | 12 model |
| 25–27 | 12 model |
| 28–30 | 12 model |
| 31–33 | 12 model |
| 34–35 | 12 model |
Eldiven
| Beden | Bu bedendeki model sayısı |
|---|---|
| 0–2 yaş | 13 model |
| 3–6 yaş | 13 model |
| 7–10 yaş | 13 model |
| 11–14 yaş | 13 model |
Şapka
| Beden | Bu bedendeki model sayısı |
|---|---|
| 0–2 yaş | 12 model |
| 3–6 yaş | 12 model |
| 7–10 yaş | 12 model |
| 11–14 yaş | 12 model |
Çanta
| Beden | Bu bedendeki model sayısı |
|---|---|
| Anaokulu | 12 model |
| İlkokul | 12 model |
| Ortaokul | 12 model |
Çorap
| Beden | Bu bedendeki model sayısı |
|---|---|
| 0–1 yaş | 12 model |
| 2–4 yaş | 12 model |
| 5–8 yaş | 12 model |
| 9–12 yaş | 12 model |